![]() |
Nom du chien | Wipka Von Der Silberdistel |
|
|||
N° d'identification | |||||
N° Livre d'Origine | VDH LZB 4748 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Johnny Von Der Silberdistel | ||||
Mère | Quirlie Von Der Silberdistel | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)