Nom du chien | Von Vevey Oxyhame Dei Monti Ernici |
|
|||
N° d'identification | 380260101165311 | ||||
N° Livre d'Origine | en cours | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | 28/10/2018 | ||||
Date du décès | |||||
Père | Von Vevey Magna Pars Dei Monti Ernici | ||||
Mère | Hermine Von Alkuhn | ||||
Eleveur | Fabiola Ambrosi | ||||
Propriétaire | Chantal Lhuillery | ||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|