Nom du chien | Zita Vom Petersberg |
|
|||
N° d'identification | 1674 | ||||
N° Livre d'Origine | VDH LZB 1674 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Albion Vom Petersberg | ||||
Mère | Primavista Vom Petersberg | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | A2 | ||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)