Nom du chien | Lerry Vom Fierst |
|
|||
N° d'identification | 3033 | ||||
N° Livre d'Origine | VDH/LZB 3033 | ||||
Sexe | male | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Enrico Von Den Almequellen | ||||
Mère | Inka Vom Schlosspark | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | A1 | ||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)