Nom du chien | Delphina Vom Nebelwald |
|
|||
N° d'identification | |||||
N° Livre d'Origine | VDH LZB 3258 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Adonis Von der Burg Wettin | ||||
Mère | Callaminta Vom Nebelwald | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)