![]() |
Nom du chien | Syndra De la Palanquette |
|
|||
N° d'identification | 250269600062824 | ||||
N° Livre d'Origine | L.O.F. 001272 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | 17/10/01 | ||||
Date du décès | |||||
Père | Onils Des Princes aux Quatre Vents | ||||
Mère | Odysée-Ops De la Clairière aux Cerfs | ||||
Eleveur | DUHAUMONT Danièle | ||||
Propriétaire | GUINET | ||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
2003•
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
23/02/2003 |
Ouverte femelle |
N.C. |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|