Nom du chien | Edwin Sir Von Geyen |
|
|||
N° d'identification | 2096 | ||||
N° Livre d'Origine | VDH LZB 2096 | ||||
Sexe | male | ||||
Date de naissance | |||||
Date du décès | |||||
Père | Caruso Vom Oberdormbachshof | ||||
Mère | Tiffany Vom Heidenberg | ||||
Eleveur | |||||
Propriétaire | |||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | A2 | ||||
Commentaire |
Liste de ses résultats en exposition
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)