![]() |
Nom du chien | Toasty Du Mas d'Elronde |
|
|||
N° d'identification | 2 CLV 359 | ||||
N° Livre d'Origine | L.O.F 001352 | ||||
Sexe | femelle | ||||
Date de naissance | 19/09/02 | ||||
Date du décès | |||||
Père | Roscoe De la Bergerie du Mont Aiguille | ||||
Mère | Odysée-Ops De la Clairière aux Cerfs | ||||
Eleveur | GUINET | ||||
Propriétaire | GUINET | ||||
Taille | |||||
Résultat dysplasie | |||||
Commentaire |
Date |
Lieu |
Classe |
Place |
Titre |
Prix |
Arbre
Généalogique
(Cliquez sur le nom d'un chien pour voir sa fiche)